Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
Прибыль и убытки
тыс. руб.
| N п/п | Наименование статей | 2003 год | 2004 год |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 63 913 | 61 947 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 589 066 | 399 946 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 57 151 | 47 484 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3+ 4 + 5) | 710 130 | 509 377 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 177 123 | 124 421 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 129 871 | 91 040 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 205 399 | 193 002 |
| 10 | Арендной плате | 212 | 841 |
| 11 | Итого проценты, уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9+ 10) | 512 605 | 409 304 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 197 525 | 100 073 |
| 13 | Комиссионные доходы | 10 916 | 13 275 |
| 14 | Комиссионные расходы | 842 | 1 420 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст. 13 -ст. 14) | 10 074 | 11 855 |
| Прочие операционные доходы: | |||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 614 138 | 405 009 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 056 762 | 5 155 998 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 31 254 | 53 612 |
| 19 | Другие текущие доходы | 19 739 | 19 719 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) | 2 721 893 | 5 634 338 |
| 21 | Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) | 2 929 492 | 5 746 266 |
| Прочие операционные расходы: | |||
| 22 | Расходы на содержание аппарата | 95 936 | 116 255 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 21 187 | 20 871 |
Изготовление сайтов и продвижение сайтов - "Spacebox" . продажа домов в Ростове . люстра la lampada